| PELLES A CHENILLES |
|
| |
CASE CX160 / 788 (bras déport.) 16 t | | | Conso : 16L / h | 500 € | |
CASE CX135 (bras déport.) 15 t | | | Conso : 16L / h | 480 € | |
HYUNDAI R210 / CASE CX210 / 1188 22 t | | | Conso : 21L / h | 525 € | |
CASE CX240 / LIEBHERR 914B 25 t | | | Conso : 28L / h | 575 € | |
CASE CX180 / 988 19 t | | | Conso : 18L / h | 515 € | |
CASE CX460 / LIEBHERR 944 45 t | | | Conso : 44L / h | 800 € | |
HYUNDAI R290 (équip. 2D 3D / GPS) 30 t | | | Conso : 36L / h | 670 € | |
HYUNDAI R360 38 t | | | Conso : 40L / h | 750 € | |
CASE CX330 (équip. 2D 3D / GPS) 35 t | | | Conso : 40L / h | 710 € | |
OPTIONS :
- Clapet de sécurité (manutention) - Equipement laser double pente - Attache rapide et godets : curage orientable - trapèze - benne preneuse - dent de déroctage - grappin sytème Tiltrotator
|
|